REPARTITION DES FRAIS ACADEMIQUES 2024 – 2025
A. SYSTEME LMD (Licence-Mater-Doctorat)
PROMOTION | Frais Acad. Total | 1ère Tranche | 2ème Tranche | 3ème Tranche |
---|---|---|---|---|
L1 DROIT, ECONOMIE ET INFORMATIQUE | 464$ | 180$ | 150$ | 134$ |
L1 PSYCHOLOGIE | 440$ | 170$ | 150$ | 120$ |
L1 AGRONOMIE ET MEDECINE | 509$ | 180$ | 165$ | 164$ |
L2 DROIT, ECONOMIE ET INFORMATIQUE | 509$ | 180$ | 165$ | 164$ |
L2 AGRONOMIE ET MEDECINE | 534$ | 180$ | 180$ | 174$ |
L2 PSYCHOLOGIE | 485$ | 180$ | 180$ | 12$ |
L3 DROIT ET ECONOMIE | 514$ | 180$ | 170$ | 164$ |
L3 AGRONOMIE | 554$ | 205$ | 180$ | 169$ |
M1 DROIT ET ECONOMIE | 650$ | 220$ | 220$ | 210$ |
M1 AGRONOMIE | 680$ | 240$ | 220$ | 220$ |
B. ANCIEN SYSTEME
PROMOTION | Frais Acad. Total | 1ère Tranche | 2ème Tranche | 3ème Tranche |
---|---|---|---|---|
L2 DROIT ET ECONOMIE | 574$ | 205$ | 190$ | 179$ |
IR2 AGRONOMIE | 614$ | 205$ | 205$ | 204$ |
NB : Le paiement se fait à la First Bank sur le compte : UNDT et le numéro de compte est 2052089191439
Outre les frais académiques, les frais connexes sont :
LIBELLE | MONTANT |
---|---|
Inscription ou réinscription | 10$ |
Inscription scpéciale | 50$ |
Inscription MASTER | 20$ |
Carte d’étudiant | 5$ |
Participation aux sessions d’examens | 15$ |
Direction d’un mémoire BAC+3 | 40$ |
Direction d’un mémoire L2 ancien système | 75$ |
Frasi de dépôt | 20$ |
Stage | 20$ |
Relevé de côtes | 5$ |
Attestation de réussite | 20$ |
Fait à Uvira le 01 décembre 2024
Abbé Damien MUBIKAYI
Secrétaire Administratif et Finanicer